上場に関する疑問
上場基準
企業が上場するための基準は、各市場ごとに決められています。新興市場のマザーズ、JASDAQ(ジャスダック)、ヘラクレスは、ベンチャー企業のため、東証一部に比べ基準が緩やかになっています。
新興市場での上場企業は、東証一部上場企業よりも、成長性に期待できる半面、経営の安定度が低いため急に経営不振に陥ることがありますので、注意が必要です。
表:新興3市場と東証1部の上場基準の比較〔日本経済新聞より〕
| 市場 | ジャスダック | マザーズ | ヘラクレス | 東証1部 |
| 株主数 | 300人以上(発行済み株数が1000万株未満の場合) | 上場時に新たに300人以上 | 400人以上 | 2200人(発行済み株数が3000万株未満の場合) |
| 利益の額 | 最終利益が黒字 | − | 最終利益が1億円以上 | 経常利益か最終利益のうち小さいほうが4億円以上 |
| 時価総額 | − | 上場時に5億円以上 | − | 500億円以上 |
| 会社設立経過年数 | − | − | − | 3年以上 |
| 上場株式数 | 50万株以上の公募または売り出し | 100万株単位以上の公募 | 50万株以上 | 1億株以上 |
”−”は、基準なし
2006年08月07日 23:49