株価に関する疑問
値幅制限とは
株価は、さまざまな要因で形成されています。しかし、一時的な要因で大きく株価が変動しすぎると円滑な株式市場に支障がでます。
そのため設けられたのが「値幅制限」です。前日の終値から一定の値幅を制限するもので、制限の幅は株価の水準によって決められています。
なお、 値幅制限まで上昇することを「ストップ高」、値幅制限まで下落することを「ストップ安」といいます。値幅制限を超える値段はつきません。
表:値幅制限一覧
| 株 価 | 制限値幅 | 株 価 | 制限値幅 |
| 100円未満 | 30円 | 2万円以上 3万円未満 | 3000円 |
| 100円以上 200円未満 | 50円 | 3万円以上 5万円未満 | 4000円 |
| 200円以上 500円未満 | 80円 | 5万円以上 7万円未満 | 5000円 |
| 500円以上 1000円未満 | 100円 | 7万円以上 10万円未満 | 1万円 |
| 1000円以上 1500円未満 | 200円 | 10万円以上 15万円未満 | 2万円 |
| 1500円以上 2000円未満 | 300円 | 15万円以上 20万円未満 | 3万円 |
| 2000円以上 3000円未満 | 400円 | 20万円以上 30万円未満 | 4万円 |
| 3000円以上 5000円未満 | 500円 | 30万円以上 50万円未満 | 5万円 |
| 5000円以上 1万円未満 | 1000円 | 50万円以上 100万円未満 | 10万円 |
| 1万円以上 2万円未満 | 2000円 | − | − |
2006年08月08日 13:06